<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ossigeno!Ossigeno! | Ossigeno!</title>
	<atom:link href="http://ossigeno.rcdc.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ossigeno.rcdc.it</link>
	<description>Idee che respirano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>272a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/272a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/272a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[centro antartide]]></category>
		<category><![CDATA[cosa bolle in pentola?]]></category>
		<category><![CDATA[greenight.it]]></category>
		<category><![CDATA[marco pollastri]]></category>
		<category><![CDATA[reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Cose che vanno avanti e un progetto per ridurre la nostra impronta sul dancefloor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/272a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/26-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/26-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[baltimora]]></category>
		<category><![CDATA[civismo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Cuffie&#038;casse autocostruite e un software utile per migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/26-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/25a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/25a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[boats4people]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[saperi]]></category>
		<category><![CDATA[trade school milano]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamenti su Boats4people e Trade School Milano, e un modo per trasformare la lettura di un libro in una manifestazione collettiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/05/25a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/24a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/24a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[campi aperti]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[infrastratture]]></category>
		<category><![CDATA[spazio pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Luoghi su cui metttersi d'accordo e un corso per cucinieri di strada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/24a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/23a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/23a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi posti per fare le biblioteche e una campagna in mare e in rete per tutelare i diritti dei migranti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/23a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22a Puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/22a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/22a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[denaro]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[spazio pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Oggi due idee a basso costo dalla Francia e il racconto di Cosa bolle in pentola? #5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/22a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/21a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/21a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[andrea sesta]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[daniela galvani]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[impossibleliving.com]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Forse ne avete sentito parlare come della mappa degli edifici abbandonati, d&#8217;altra parte è affascinante fermarsi a contemplare fabbriche e palazzi lasciati da parte nel denso paesaggio delle città italiane. In realtà [Im]possible Living è un progetto (ambizioso) di riqualificazione partecipata di ciò che una volta costruito (alle volte addirittura lasciato incompiuto), che parte proprio con una mappa su cui gli utenti possono segnalare gli edifici abbandonati di tutto il mondo, inserendo foto, informazioni e dati storici, perchè questo patrimonio possa essere recuperato, grazie al contributo di investitori di taglie molto diverse (dalle società immobiliari fino alle &#8216;cordate&#8217; di crowdfuding). In tempi in cui si torna a dare attenzione al tema del consumo del suolo, [Im]possible Living rappresenta un aggregatore di risorse: bisogni locali, informazioni diffuse, edifici già costruiti e fondi pubblici e privati. Dopo più un anno di sviluppo, come ci raccontano nell&#8217;intervista i due ideatori del progetto, Andrea Sesta e Daniela Galvani, il progetto sta prendendo la forma di un&#8217;impresa che offra anche servizi (design, progettazione, fundraising) a chi vuole investire, partendo dalla mappatura collettiva che tutti possono realizzare tramite il sito, un&#8217;applicazione per iPhone (presto ce ne sarà una anche per Android). La comunità di utenti è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/04/21a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa bolle in pentola? #5</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/cosa-bolle-in-pentola-5/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/cosa-bolle-in-pentola-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[cosa bolle in pentola?]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[film voices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 25 marzo si è tenuto il quinto pranzo di Cosa bolle in pentola?, uno dei più intensi e affollati. Da La Pillola ci siamo spostati allo Spazio Menomale, con un menù primaverile, una selezione di progetti molto diversi tra di loro, e commensali sempre più carichi e coinvolti. Il primo ringraziamento va quindi a Massimo, Rosalba e Giorgia che hanno raccontato l&#8217;idea, i progetti sostenuti e la loro esperienza alle altre persone presenti! I progetti sono stati presentati con i commensali silenziosamente intenti a divorare un&#8217;ottima &#8216;lasagna&#8216; di pane carasau, broccoli e scamorza,e il simpatico cartoccio Veg con carote, patate, cavolo cappuccio, seitan, olive nere e cipolla! Partiamo dai numeri: i progetti erano 5 (selezionati tra i 9 ricevuti) e i commensali 50 (50 persone per 15 euro= 750 euro)  e per prepare il pranzo sono stati spesi 275 euro, per cui il ricavato è stato di 475 euro. Noemi Bermani di Spazio Bradipo ha presentato il progetto Bradipo Archeologia Scolastica, con cui intende recuperare oggetti delle aule scolastiche di cui ci sui è scordati l&#8217;uso (il progetto ha avuto 3 voti), l&#8217;associazione  Oltre con Terra di Nettuno, Lhub – progetto AvanGarden, Green Everywhere e Trame Urbane ha portato il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/cosa-bolle-in-pentola-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/20a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/20a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[come diventare un esploratore del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[cosa bolle in pentola?]]></category>
		<category><![CDATA[fiera del libro per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[keri smith]]></category>
		<category><![CDATA[makers12]]></category>
		<category><![CDATA[martino design]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[world wide rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Cose con cui autocostruirsi altre cose, e un manuale per esplorare il mondo: oggi le parole sono ingegno e curiosità!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/20a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/19a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/19a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[cosa bolle in pentola?]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[marco appiotti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[rotaie]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi raccontiamo di rotaie e stazioni recuperate, e di genitori che a Reggio Emilia fanno dei video per difendere la scuola dei propri figli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/03/19a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/18a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/18a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[shared streets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Un paio di modi per migliorare la vita nelle strade e una banca che è un progetto di formazione, e un video per trovare altri modi di (non) insultare le donne che amano altre donne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/18a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/17a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/17a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[christian iaione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[infrastratture]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà]]></category>
		<category><![CDATA[vestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Moda &#038; diritti, infrastrutture &#038; solidarietà!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/17a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/16a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/16a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[incredibol]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Un paio di semplici idee per ridisegnare oggetti quotidiani e le domande e le risposte di breakfast planning, colazione di progettazione aperta per startup creative fatta con Incredibol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/02/16a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/15a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/15a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[CarneValanga]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[coltivare rapporti]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[lucky ant]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[noemi satta]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[zup - zuppa urban project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[In onda con nuove applicazioni del crowdfunding e Noemi Satta che racconta ZUP, progetto milanese di rigenerazione urbana a base di cibo, storie e passeggiate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/15a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/14a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/14a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[breakfast planning]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[cityzencar]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[incredibol]]></category>
		<category><![CDATA[metrochange]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[ticketcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo come salvare biglietti del trasporto pubblico, scambiarsi auto in modo sicuro e democratico, e Breakfast Planning, una colazione di progettazione organizzata con Incredibol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/14a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/13a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/13a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[cavi&#038;prese intelligenti e un'idea svedese per mixare finanziamenti alla cultura]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2012/01/13a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/11a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/11a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[auletta]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione mida]]></category>
		<category><![CDATA[irpinia]]></category>
		<category><![CDATA[rena]]></category>
		<category><![CDATA[snark space making]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Dai centri di Auletta e Pertosa, in provincia di Salerno, arriva un concorso trasparente per sviluppare le idee e le risorse con cui rilanciare una comunità e il suo territorio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/11a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/10a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/10a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[birrificio sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio bardizza]]></category>
		<category><![CDATA[make a change]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Produrre birra e generare inclusione, a Milano: è questo il progetto di Birrificio Sociale, start up milanese che vi presentiamo oggi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/10a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/9a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/9a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[car-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[civismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritynyc.org]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[In onda con auto private che diventano mezzi di trasporto pubblico e un network dell'economia solidale a New York!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2011/12/9a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8a puntata</title>
		<link>http://ossigeno.rcdc.it/2011/11/8a-puntata/</link>
		<comments>http://ossigeno.rcdc.it/2011/11/8a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Restuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[back to back theatre]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eliodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele diamanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossigeno.rcdc.it/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo a scoprire due esercizi di democrazia prodotti da artisti e performer, e un distillatore a energia solare, pensato per essere autocostruito e distribuito in licenza creative commons!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossigeno.rcdc.it/2011/11/8a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

